<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviapolis</title>
	<atom:link href="http://aviapolis.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aviapolis.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Finavia jatkaa Helsinki-Vantaan kansainvälisen tunnettavuuden kehittämistä</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1999</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1999#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Helsinki-Vantaan asemaa Pohjois-Euroopan johtavana vaihtokenttänä Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä halutaan yhä vahvistaa. Lentoasemaa ylläpitävä Finavia jatkaa lentoaseman tunnettavuuden parantamista kansainvälisten vaihtomatkustajien suuntaan kehittämällä lentoaseman palveluita, kustannustehokkuutta sekä jatkamalla lentoaseman kohdennettua markkinointia. Lentoaseman markkinointinimenä on käytetty Helsinki Airportia vuodesta 2009 &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1999">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yöpymiset kasvussa – Vantaa kaupunkikohtaisessa vertailussa toisena</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1996</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1996#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Kaupunkikohtaisessa vertailussa Vantaa oli kuluvan vuoden tammikuussa yöpymisissä mitattuna toisena Helsingin perässä sekä Rovaniemen ja Tampereen edellä. Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset, joita oli 66.300, lisääntyivät tammikuussa edellisvuodesta 7,5 prosenttia. Lisäys tuli pääosin ulkomailta kotimaisten yöpymisten lisääntyessä 1,5 prosenttia. Eniten ulkomaalaisöitä &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1996">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehäradan Aviapolis-aseman ympärille työpaikkoja ja asumista</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1993</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Tulevan Kehäradan Aviapolis-aseman ympärille rakentuu kaupunginosamainen työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alue, joka tulee olemaan käyntikortti koko Suomeen. Alueelle tehdään asemakaavaluonnos, jonka perusteella alueelle voidaan laatia tarkempia asemakaavoja. Kehäradan Aviapolis-asema on tarkoitus avata vuonna 2014. Aviapolis-aseman ympärille kaavoitetaan kaupunkikeskus, johon tulee &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1993">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BWM vahvistaa Aviapoliksen autokaupan keskittymää</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1989</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1989#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Autokeskus Oy on avannut Aviapolikseen Veromiehenkylään uuden BMW-merkin myyntiin ja huoltoon keskittyvän autotalon. Autokeskus Oy Airport on Kehä III:n vieressä aivan kauppakeskus Jumbon naapurissa. Toimipisteeseen on helppo tulla, sillä lähellä sijaitsevat niin Tuusulanväylä kuin Lahdenväylä. Toimipiste on myös hyvin lähellä &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1989">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuosien 2001-2008 työpaikkamäärän kasvusta 62 prosenttia Aviapoliksen  suuralueelle</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1986</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1986#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Aviapoliksen suuralueen työpaikkamäärä on kasvanut 2000-luvulla vuotta 2002 lukuun ottamatta joka vuosi. Suurin kasvu oli vuonna 2007, jolloin Aviapoliksen työpaikkamäärän lisäys oli lähes 3 700. Vuoden 2008 lopussa Aviapoliksen suuralueella oli 32 prosenttia Vantaan kaikista työpaikoista. Vuosien 2001−2008 aikana Aviapoliksen &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1986">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviapolikseen Suomen ensimmäinen maanalainen rautatieasema</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1983</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1983#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Kehärataan kuuluvan Aviapoliksen aseman ja tunneliosuuden louhinta valmistui joulukuussa. Maaliskuussa alkoi rautatieaseman sisustusurakka, jota ekee YIT Rakennus Oy. Rakentaminen kestää noin kaksi vuotta. Urakkasumma on 37,5 miljoonaa euroa. Sisustusurakka käsittää sekä Aviapoliksen rautatieaseman että tunneliosuuden sisustustyöt yhteensä noin kahden kilometrin &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1983">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauneus &#8211; 6 näytöstä laajenee Helsinki-Vantaan lentoasemalle</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1978</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1978#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Vantaan taidemuseon designpääkaupunkivuoden näyttely Kauneus &#8211; 6 näytöstä avaa sivupisteen Helsinki-Vantaan lentoasemalle 17. huhtikuuta. Näyttely Helsinki-Vantaan lentoasemalla on samalla osa Finavian Art Port -galleriatoimintaa. Lentomatkustajat voivat kuuden kosketusnäytön kautta syventya Kauneus &#8211; 6 näytöstä -näyttelyn teoksiin ja taiteilijoihin. Sisältö on &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1978">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaan Designikkunassa Aviapoliksesta kertova näyttely</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1973</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1973#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Vantaan Designikkunassa 7. maaliskuuta avautuva näyttely Aviapolis &#8211; Lentokenttäkaupunki esittelee Aviapolis-alueen monipuolisuutta aina asumisesta toimiviin liikenneyhteyksiin. Näyttely avaa kansainvälisestikin merkittävän liikenteen solmukohdan suunnittelua ja visioita yleisölle. Nähtävillä on jo toteutuneita ja suunnitteilla olevia keskusta-, asuin- ja yritysalueiden hankkeita. Aviapolis &#8211; &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1973">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaa osallistuu Kehä III:n parantamisen toisen vaiheen suunnitteluun</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1964</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Vantaan kuntatekniikan ja joukkoliikenneasioiden jaosto päätti 14.2., että kaupunki osallistuu Kehä III:n perusparantamisen toisen vaiheen suunnittelun kustannuksiin lähes 400 000 eurolla. Liikennevirasto on käynnistänyt Kehä III:n parantamisen toisen vaiheen rakennussuunnittelun, joka mahdollistaa rakentamisen aloittamisen vuoden 2013 alkupuolella, jos rahoituspäätös saadaan. &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1964">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviapoliksella keskeinen merkitys pääkaupunkiseudun talouden moottorina</title>
		<link>http://aviapolis.fi/archives/1960</link>
		<comments>http://aviapolis.fi/archives/1960#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviapolis.fi/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Vuodenvaihteessa virassaan aloittava uusi kaupunginjohtaja Kari Nenonen esitteli Aviapoliksen merkitystä Vantaalle ja koko pääkaupunkiseudulle Helsinki-Vantaan lentoasemalla 15.12. järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Kaupungin, muiden maanomistajien, kiinteistökehittäjien sekä sijoittajien yhteistyönä 2000-luvun alussa käynnistynyt ja yhä jatkuva Aviapolis-projekti on merkinnyt jatkuvaa nousujohteista kehitystä Suomen nopeimmin kasvavalle &#8230; <a href="http://aviapolis.fi/archives/1960">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aviapolis.fi/archives/1960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

